<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pdci-forum.org &#187; Politique de croissance</title>
	<atom:link href="http://pdci-forum.org/WordPress/category/croiss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdci-forum.org/WordPress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Mar 2011 05:40:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pour une gestion stratégique des finances publiques ivoiriennes</title>
		<link>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/</link>
		<comments>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Souleymane Coulibaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdci-forum.org/WordPress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Tous les pays du monde sont endettés, mais l’important est la soutenabilité de cette dette, c’est-à-dire la capacité de l’économie à générer des ressources suffisantes pour le remboursement de la dette sans entraver le développement des secteurs d’activité à la charge de l’Etat. En 2008, la dette publique de long terme de la Cote d’Ivoire s’élevait a près de 10 milliards de dollars, soit 43% de son PIB. Pour être soutenable, le FMI estime que le taux d’endettement des pays pauvres devrait être inférieur a 30% a chaque période… Pour maîtriser cette dette, trois axes d’intervention sont a considérer : (i) une bonne gestion des finances publiques ; (ii) la qualification pour l’initiative Pays Pauvres Très Endettés ; (iii) et la titrisation de certaines dettes bilatérales.  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrons le debat sur la politique de croissance ivoirienne</title>
		<link>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/</link>
		<comments>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdci-forum.org/WordPress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de croissance de la population ivoirienne est estimé à 1.5% sur la période 2003-2015. Si nous faisons l’hypothèse d’une inflation constante autour 2% sur cette période, la croissance économique devrait être au moins égale à 3.5% au cours de la prochaine décennie pour maintenir le niveau actuel de bien-être de la population, et donc un taux de croissance approchant les deux chiffres pour espérer réduire significativement la pauvreté actuelle. Il est donc nécessaire d’avoir une politique de croissance économique qui va au-delà de la gestion quotidienne des finances publiques. Les mesures suivantes pourraient aider dans ce sens: (i) la bonne gouvernance; (ii) la constitution du capital humain; (iii) l'innovation; (iv) la diversification; (v) et une politique energetique solide.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

