<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pdci-forum.org &#187; Politique de croissance</title>
	<atom:link href="http://pdci-forum.org/WordPress/category/croiss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pdci-forum.org/WordPress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 02:07:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Retour à la Normalité?</title>
		<link>http://pdci-forum.org/WordPress/2012/actu/retour-a-la-normalite/</link>
		<comments>http://pdci-forum.org/WordPress/2012/actu/retour-a-la-normalite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 01:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Les institutions]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Politique sociale]]></category>
		<category><![CDATA[normalite]]></category>
		<category><![CDATA[reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdci-forum.org/WordPress/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[La Cote d’Ivoire est enfin dotée d’une nouvelle Assemblée Nationale, pilier institutionnel essentiel qui manquait depuis la prise effective du pouvoir par le Président Ouattara. On pourra spéculer à souhait sur la représentativité de cette Assemblée vu l’absence du FPI, sur le passé de Rebelle de son tout nouveau Président, sur le manque de fair-play entre les alliés du RHDP voire même le retour de la violence politique lors des législatives partielles de février. Toujours est-il que cette Assemblée Nationale ne demeure pas moins légitime. Sur le plan politique, la promesse électorale faite au PDCI a enfin été honorée quand bien même nul n’est dupe qu’il ne s’est agit que d’une simple chaise musicale. Des voies se lèvent aussi au FPI pour encourager à un dialogue sincère avec le pouvoir en place. La normalité semble être de retour. Vraiment ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pdci-forum.org/WordPress/2012/actu/retour-a-la-normalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une gestion stratégique des finances publiques ivoiriennes</title>
		<link>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/</link>
		<comments>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 01:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Souleymane Coulibaly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdci-forum.org/WordPress/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Tous les pays du monde sont endettés, mais l’important est la soutenabilité de cette dette, c’est-à-dire la capacité de l’économie à générer des ressources suffisantes pour le remboursement de la dette sans entraver le développement des secteurs d’activité à la charge de l’Etat. En 2008, la dette publique de long terme de la Cote d’Ivoire s’élevait a près de 10 milliards de dollars, soit 43% de son PIB. Pour être soutenable, le FMI estime que le taux d’endettement des pays pauvres devrait être inférieur a 30% a chaque période… Pour maîtriser cette dette, trois axes d’intervention sont a considérer : (i) une bonne gestion des finances publiques ; (ii) la qualification pour l’initiative Pays Pauvres Très Endettés ; (iii) et la titrisation de certaines dettes bilatérales.  

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/pour-une-gestion-strategique-des-finances-publiques-ivoiriennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouvrons le debat sur la politique de croissance ivoirienne</title>
		<link>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/</link>
		<comments>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[capital humain]]></category>
		<category><![CDATA[diversification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pdci-forum.org/WordPress/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de croissance de la population ivoirienne est estimé à 1.5% sur la période 2003-2015. Si nous faisons l’hypothèse d’une inflation constante autour 2% sur cette période, la croissance économique devrait être au moins égale à 3.5% au cours de la prochaine décennie pour maintenir le niveau actuel de bien-être de la population, et donc un taux de croissance approchant les deux chiffres pour espérer réduire significativement la pauvreté actuelle. Il est donc nécessaire d’avoir une politique de croissance économique qui va au-delà de la gestion quotidienne des finances publiques. Les mesures suivantes pourraient aider dans ce sens: (i) la bonne gouvernance; (ii) la constitution du capital humain; (iii) l'innovation; (iv) la diversification; (v) et une politique energetique solide.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pdci-forum.org/WordPress/2009/croiss/ouvrons-le-debat-sur-la-politique-de-croissance-ivoirienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>217</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

